Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Sabtu, 15 Agustus 2020.
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
NO | NAMA | NIM | GENDER | DATE OF BIRTH | STUDY PROGRAM | LIST | STRUCT | READ | SCORE |
1 | A WINANGSIH | 1610701002 | Female | TASIKMALAYA, 08 NOVEMBER 1997 | Akuntansi | 37 | 36 | 32 | 350 |
2 | ABIMA MUCHAMMAD IQBAL HANAFI | 1610505051 | Male | BANTUL 11 DECEMBER 1997 | Diploma 3 Radiologi | 33 | 37 | 39 | 363 |
3 | Achmad Syaefudin Zuhri | 1610201219 | Male | Demak, 14 September 1998 | Ilmu Keperawatan | 35 | 37 | 48 | 400 |
4 | Ade sukma | 1710505008 | Female | Kore, 09 August 1999 | Diploma 3 Radiologi | 35 | 44 | 35 | 380 |
5 | Agatha Ratnasari Putri | 1710105231 | Female | Blora, 18 Januari 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 53 | 44 | 45 | 473 |
6 | Agung pratomo aji | 2,02E+11 | Male | Kebumen 24 agustus 1997 | Ilmu Keperawatan | 37 | 36 | 36 | 363 |
7 | Ajeng Puspitasari | 1710105178 | Female | Rawa Jitu, 07 Maret 1998 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 33 | 29 | 317 |
8 | Alfi Sulistiningsih | 1610201061 | Female | 31/10/1997 | Ilmu Keperawatan | 32 | 37 | 31 | 333 |
9 | Amalia Cahya Rini | 1710105168 | Female | Sleman, 01 Juli 1998 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 33 | 39 | 377 |
10 | Amalia Oktaviani | 1610301171 | Female | Kotabumi, 06 Oktober 1998 | Fisioterapi | 43 | 40 | 39 | 407 |
11 | Amelia Eka Yani Salim | 1610301143 | Female | Sukoharjo, 25 Maret 1998 | Fisioterapi | 31 | 36 | 31 | 327 |
12 | Anisa Pratiwi | 1610201048 | Female | Gunungkidul, 13 Juni 1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 38 | 37 | 373 |
13 | Aprilia Ayu Distia | 1610301131 | Female | Yogyakarta, 8 April 1997 | Fisioterapi | 32 | 29 | 28 | 297 |
14 | Astri Wulandari | 1610901001 | Female | Kulon Progo, 4 Juni 1998 | Ilmu Komunikasi | 33 | 33 | 35 | 337 |
15 | Aulia Farhanah | 1610301132 | Female | Sumedang, 7 march 1998 | Fisioterapi | 31 | 35 | 36 | 340 |
16 | Ayu Egayosi Prambandari | 1810102037 | Female | Cirebon, 29 Januari 1991 | S2 Kebidanan | 54 | 42 | 52 | 493 |
17 | AYU OKTAVIANA | 1910104095 | Female | Tulang Bawang 04 oktober 1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 35 | 35 | 360 |
18 | Dara Violetta Ariza | 1610104038 | Female | Simpang sender, 30 Januari 1999 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 37 | 41 | 367 |
19 | Defiana Susanti | 1710105187 | Female | 11-Dec-98 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 33 | 28 | 330 |
20 | Della Fitriana | 1910104131 | Female | Wonosobo, 6 Maret 1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 40 | 38 | 397 |
21 | Desi Novianti | 1610104068 | Female | Sukabumi (15 september 1999) | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 40 | 38 | 370 |
22 | Devi Amallia Putri | 1610301009 | Female | Sleman, 02 Desember 1997 | Fisioterapi | 30 | 29 | 36 | 317 |
23 | Diah Susilani | 1610601010 | Female | Pacitan, 25 Februari 1998 | Manajemen | 32 | 41 | 39 | 373 |
24 | Dilla Angeliawati | 1710105186 | Female | Oku Timur, 15 juli 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 36 | 27 | 317 |
25 | Dina elisyabanniah | 1610201141 | Female | Sampit 8 Desember 1997 | Ilmu Keperawatan | 35 | 29 | 34 | 327 |
26 | Dwi Oktafiana | 1710105260 | Female | 9 Oktober 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 41 | 45 | 423 |
27 | Dwi susilowati | 1910104154 | Female | Banyuasin 12 Desember 1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 29 | 24 | 287 |
28 | Eka Lestari | 1710105176 | Female | 05 Desember 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 37 | 28 | 323 |
29 | Ellyda A. Kun Kharisma | 1610901024 | Female | Wonosobo, 31 Oktober 1997 | Ilmu Komunikasi | 52 | 43 | 49 | 480 |
30 | Embun kemuning senja | 1610301052 | Female | Manna, 15 Januari 1999 | Fisioterapi | 32 | 37 | 31 | 333 |
31 | Ernisari | 1710505022 | Female | Kulon Progo, 09 Agustus 1998 | Diploma 3 Radiologi | 54 | 51 | 52 | 523 |
32 | Esty Farida | 1610201068 | Female | 15-Mar-98 | Ilmu Keperawatan | 32 | 36 | 34 | 340 |
33 | Fatya Nurul Hanifa | 1810102023 | Female | Purwokerto April 29th 1994 | S2 Kebidanan | 65 | 48 | 66 | 597 |
34 | Febrina Wijayanti | 1610301136 | Female | Banyumas, 14 Februari 1998 | Fisioterapi | 35 | 40 | 34 | 363 |
35 | Fitriyah | 1610201063 | Female | Indramayu, 05 September 1998 | Ilmu Keperawatan | 28 | 36 | 31 | 317 |
36 | Fransiska A.Hadji | 1610104047 | Male | Gorontalo, 10 November 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 31 | 29 | 310 |
37 | Frida Prasetya Kusumaningtyas | 1910104012 | Female | Gunungkidul, 09 Februari 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 42 | 35 | 39 | 387 |
38 | Hayati Nufus | 1610301135 | Female | Serang, 24 oktober 1997 | Fisioterapi | 33 | 36 | 32 | 337 |
39 | Hindun Rahim | 1810102029 | Female | Gorontalo, 17 Oktober 1990 | S2 Kebidanan | 52 | 63 | 34 | 497 |
40 | Husniah Hidayatun Napisah | 1710105227 | Female | Ciamis, 22 April 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 41 | 46 | 413 |
41 | Indah Jefrianti | 1710105291 | Female | Tempilang, 05 Januari 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 42 | 43 | 390 |
42 | IndraWahyu Pratama Mandjo | 1610201149 | Male | Gorontalo, 11 Juni 1998 | Ilmu Keperawatan | 35 | 29 | 29 | 310 |
43 | Indri Dwi Ayupuspita | 1610301093 | Female | Cilacap, 25 Oktober 1998 | Fisioterapi | 32 | 31 | 34 | 323 |
44 | Innasta Arsanti Riyanto | 1710105268 | Female | Pemangkat, 31/03/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 47 | 40 | 46 | 443 |
45 | Intan Elok Faiqoh | 1710105206 | Female | Labuan Ratu 3, 15 Agustus 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 33 | 32 | 323 |
46 | Ira Septriana | 1610301033 | Female | Lendang Nangka, 20 September 1997 | Fisioterapi | 46 | 37 | 44 | 423 |
47 | Isana Bilqis Setiawan | 1710105203 | Female | Sungailiat, 2 September 1997 | Diploma 3 Kebidanan | 47 | 38 | 42 | 423 |
48 | Iyan Safitri | 1610104064 | Female | Waikabubak, 02 Mei 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 29 | 33 | 40 | 340 |
49 | JATI BUDI UTAMI | 1910104309 | Female | PURWOREJO, 03 AUGUST 1987 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 35 | 32 | 350 |
50 | Lely Agitha Maharani | 1610104077 | Female | Pasir, 01 Agustus 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 48 | 58 | 463 |
51 | Leny Marlina | 1710105236 | Female | Kuningan, 24 November 1998 | Diploma 3 Kebidanan | 52 | 40 | 45 | 457 |
52 | Lia Febriyanti | 1610104006 | Female | Gandasari 25-02-1999 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 44 | 31 | 373 |
53 | LIN FATIMAH | 1610301127 | Female | Moyo 28 oktober 2020 | Fisioterapi | 49 | 47 | 53 | 497 |
54 | Lina Isnaini Nur Hidayah | 1610201118 | Female | Bantul, 17 November 1997 | Ilmu Keperawatan | 42 | 45 | 46 | 443 |
55 | Listi hari muntasih | 1710105198 | Female | Rajabasa lama 31-01-1999 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 35 | 29 | 340 |
56 | Maulida Rahmawati | 1610701018 | Female | Karanganyar, 12 Juni 1998 | Akuntansi | 37 | 33 | 35 | 350 |
57 | Meutia Azra Novyanti | 1610301137 | Female | Bogor, 09 November 1996 | Fisioterapi | 35 | 35 | 43 | 377 |
58 | Muhammad Amrul Hakim | 1610301014 | Male | Magelang, 25 juni 1998 | Fisioterapi | 31 | 35 | 47 | 377 |
59 | Munirah salfirah | 1610301070 | Female | Dompu, 25 juli 1999 | Fisioterapi | 41 | 29 | 35 | 350 |
60 | Nafisyafira Setya Mulia Dewi | 1610104093 | Female | Purbalingga, 17 Januari 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 42 | 43 | 38 | 410 |
61 | Nanda Dewi Prini | 1710105275 | Female | Muara Beliti, 30 April 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 37 | 38 | 360 |
62 | Nesty Ladziina Sheliha | 1610104150 | Female | Yogyakarta, 02 Februari 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 42 | 33 | 41 | 387 |
63 | Nindita Dwi Astuti | 1610301134 | Female | Lampung Tengah, 03 September 1998 | Fisioterapi | 38 | 38 | 36 | 373 |
64 | Novia Ghassani | 1610301083 | Female | Sampit, 7 Desember 1997 | Fisioterapi | 51 | 52 | 52 | 517 |
65 | Nur Adinda Resky | 1710505009 | Female | Sembulang, 18 Juni 1999 | Diploma 3 Radiologi | 35 | 36 | 32 | 343 |
66 | Nur Fitri Ayu Pertiwi | 1810102066 | Female | Surakarta, 27 Februari 1996 | S2 Kebidanan | 54 | 54 | 55 | 543 |
67 | Nur Lindah Damoringgi | 1910104112 | Female | Manado, 21 Maret 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 33 | 35 | 350 |
68 | Nurul Qomariah | 1610301115 | Female | 16 Desember 1998 | Fisioterapi | 32 | 36 | 34 | 340 |
69 | octivyan unpar arrisqi | 1610104136 | Female | palangkaraya, 29 Oktober 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 27 | 38 | 343 |
70 | Pratita Tri Aisah | 1710105205 | Female | Gunungkidul, 4 september 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 37 | 43 | 403 |
71 | Putri Ratnaningsih | 1610301129 | Female | sleman, 22 June 1998 | Fisioterapi | 37 | 33 | 34 | 347 |
72 | Putri Wulandari | 1710105264 | Female | Sukamulya, 04 Januari 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 45 | 38 | 383 |
73 | Rachima Aisyah Anggia Sumarno | 1610104123 | Female | Sragen, 28 Januari 1999 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 54 | 41 | 53 | 493 |
74 | Raden Rara Sholifah Setiani | 1710105281 | Female | Yogyakarta, 26 December 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 44 | 37 | 47 | 427 |
75 | Rahayu Damayanti | 1610201049 | Female | Gunungkidul, 17 Oktober 1998 | Ilmu Keperawatan | 32 | 21 | 35 | 293 |
76 | Rahma Salsabella | 1610104035 | Female | Pati, 27 November 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 33 | 41 | 353 |
77 | Rahma Tri Anggraini Sadu | 1610301141 | Female | Bunobogu, 24 juli 1998 | Fisioterapi | 41 | 40 | 30 | 370 |
78 | RENI | 1710105245 | Female | Lombok Timur, 13 Februari 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 27 | 28 | 307 |
79 | Reni Uswatun Hasanah | 1910104140 | Female | Sukamarga, 29 Mei 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 35 | 32 | 347 |
80 | Restu Nugrahemi | 1610301026 | Female | Banyumas, 11 April 1999 | Fisioterapi | 42 | 37 | 45 | 413 |
81 | Resty Andika Pratiwi | 1610301005 | Female | Delas,13-February-1999 | Fisioterapi | 32 | 36 | 35 | 343 |
82 | Revina Paramitha | 1610301101 | Female | Surabaya 10 November 1998 | Fisioterapi | 47 | 40 | 44 | 437 |
83 | Rida Nur Hilma | 1710505004 | Female | Ketapang, 24 September 1999 | Diploma 3 Radiologi | 42 | 35 | 41 | 393 |
84 | Riris Chintya Helieniastuti | 1610201171 | Female | 18 Desember 1998 | Ilmu Keperawatan | 38 | 40 | 40 | 393 |
85 | Riska putri miharja | 1610104125 | Female | Bantul, 29 agustus 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 23 | 30 | 313 |
86 | Rizqi Amaliya Mega Setyawan | 1610301066 | Female | Tegal, 28 juni 1998 | Fisioterapi | 32 | 36 | 31 | 330 |
87 | Rofiqah Niyati Rahayu | 1610701014 | Female | Watu Lendo, 28 Desember 1997 | Akuntansi | 41 | 41 | 48 | 433 |
88 | Rosmala dewi | 1710105262 | Female | Ciamis 26/01/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 33 | 35 | 353 |
89 | Rr Sepsika Ayu Mayangsari Putri | 1710105153 | Female | 12-Sep-99 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 35 | 35 | 340 |
90 | Saidatul Fauziah | 1610104061 | Female | Tanjung Sanggau, 25 February 1999 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 38 | 32 | 350 |
91 | Salsabila Tara Melinda | 1610201046 | Female | Sleman, 30 Mei 1998 | Ilmu Keperawatan | 46 | 36 | 44 | 420 |
92 | Sartika wulan anjani | 1710105185 | Female | Kampar, 21 Oktober 1998 | Diploma 3 Kebidanan | 30 | 31 | 37 | 327 |
93 | SILVI TOHIROTUL MUNAWAROH | 1710105265 | Female | 10 MEI 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 31 | 32 | 320 |
94 | Siti Zulaekah | 1910104328 | Female | Weleri, Kendal 23 December 1975 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 35 | 37 | 363 |
95 | Sofia Malika | 1710105229 | Female | Kulon Progo, 2 Oktober 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 52 | 43 | 46 | 470 |
96 | Sulawati | 1910104158 | Female | Cilegon, 05 January 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 44 | 38 | 410 |
97 | Susi wulandari | 1710505046 | Female | Bungo 18 mei 1998 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 40 | 39 | 387 |
98 | Suti Hartati | 1910104044 | Female | Bantul, 28 Agustus 1973 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 37 | 32 | 353 |
99 | TASYA FIRDAUSIA ROHMATULLAH | 1610104087 | Female | GUNUNGKIDUL, 9 MARET 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 43 | 33 | 37 | 377 |
100 | Teguh Budiono | 2,01E+11 | Male | Oku Timur, 18 Juni 1996 | Fisioterapi | 52 | 49 | 60 | 537 |
101 | Tin Qamariah | 1910104031 | Female | Wawoluri, 28 December 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 37 | 57 | 450 |
102 | UMI LESTARI | 1910104089 | Female | Wargomulyo, 12-06-1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 33 | 35 | 333 |
103 | Vergiana Dilfa Ade Gustanova | 1610301092 | Female | Manggar | Fisioterapi | 41 | 31 | 44 | 387 |
104 | Vina Hidayatul Asyfiyah (Reschedule) | 1710105286 | Female | Brebes, 24 Oktober 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 40 | 28 | 333 |
105 | Vina Jati Nugraheni | 1610201045 | Female | Sleman, 1 Desember 1997 | Ilmu Keperawatan | 41 | 38 | 35 | 380 |
106 | Vira Ayu Lestari | 1610301130 | Female | Lamunga, 14 Februari 1998 | Fisioterapi | 38 | 38 | 42 | 393 |
107 | Wahyu Rahmawati | 1610201148 | Female | Riam Panjang, 7 July 1999 | Ilmu Keperawatan | 45 | 27 | 42 | 380 |
108 | WILLIA ANGGUN SARI | 1910104087 | Female | Babakan, 29 Agustus 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 27 | 28 | 310 |
109 | Winda Ayu Ningsih | 1610105223 | Female | Tanah periuk 20 agustus 1997 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 40 | 30 | 370 |
110 | Wulan Trisnowati | 1910104110 | Female | Cinta Damai MUBA, 11 November 1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 30 | 35 | 37 | 340 |
111 | Yoshinta Ramadani Putri | 1610104144 | Female | Sanggau, 12 January 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 31 | 39 | 350 |
112 | Yosi Ardelia | 1610201102 | Female | Batam / 15 – Juli – 1998 | Ilmu Keperawatan | 38 | 26 | 40 | 347 |
113 | ZASQIA IKHWANI SABRINA | 1610301006 | Female | PRINGSEWU 01 SEPTEMBER 1998 | Fisioterapi | 44 | 38 | 32 | 380 |
Wassalaamu’alaykum wr wb