Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Selasa, 8 September 2020.

No Full Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program LIST STRUCT READ SCORE
1 Ane Marantika 1910104036 Female Pekanbaru 11/04/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 33 33 46 373
2 APRILIANTI GALIH RETNO UTAMI 1610201142 Female PURBALINGGA 03/04/1998 Ilmu Keperawatan 31 40 38 363
3 Debby Oktavia Katrisna 2,0151E+11 Female Bekasi 14/10/1996 Ilmu Keperawatan 35 31 30 320
4 Dilla angeliawati 1710105186 Female Oku timur 15/07/1999 Diploma 3 Kebidanan 35 29 29 310
5 Doddy Sulistiawan Wibowo 1611201003 Male Cirebon 21/01/1998 Bioteknologi 37 26 29 307
6 Dyah Ayu Utari 1910104048 Female Jepara 07/06/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 28 33 31 307
7 Elisa Delitasari 1610104018 Female Jatimulyo 14/11/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 43 51 40 447
8 Eva Rahayu 1710105240 Female Kudus 16/12/1998 Diploma 3 Kebidanan 38 26 31 317
9 Eva sulisnawati 1710105179 Female Jurit 17/12/1999 Diploma 3 Kebidanan 33 33 40 353
10 FANI RAHMAWATI 1710505031 Female Palu 11/10/1998 Diploma 3 Radiologi 35 36 54 417
11 FERANITA WARJAYANTI 1610201137 Female SLEMAN 17/02/1998 Ilmu Keperawatan 33 37 26 320
12 Haifa insan karimah 1610104007 Female Tasikmalaya 13/06/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 32 37 37 353
13 Halifa Rumbaty 1910104047 Female kilmoy 12/10/1996 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 33 29 28 300
14 Iga safira 1710105208 Female Baturaja 26/08/1999 Diploma 3 Kebidanan 44 33 38 383
15 Intan Permata sari 1611304035 Female Kampung Pulau 25/12/1997 Teknologi Laboratorium Medis 32 35 29 320
16 Iyan Safitri 1610104064 Female Waibubak 02/03/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 37 52 37 420
17 Jumharyati 1610301211 Female Kec bolo, Kab bima NTB 15/06/1998 Fisioterapi 30 26 35 303
18 KHOMSIYAH 1710505026 Female Banjarnegara 21/09/1999 Diploma 3 Radiologi 32 26 54 373
19 Klanapiah Nurul Apri Atun 1610301168 Female Gunung Kidul 11/03/1997 Fisioterapi 32 37 35 347
20 Malika Arbi Yunistiana 1610301164 Female Selong 14/06/1996 Fisioterapi 48 40 48 453
21 MAR ATUL KHUSNA QURROTA A’YUN 1610104071 Female SLEMAN 22/04/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 30 36 28 313
22 Mawang Wahyuastuti 1910104342 Female Bantul 01/04/2020 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 48 40 52 467
23 Muhammad Akbar 1610301205 Male Dompu 20/04/1998 Fisioterapi 33 38 30 337
24 Nursani 1710105199 Female Soro 16/06/1999 Diploma 3 Kebidanan 45 33 46 413
25 Pariqa Annisa 1610104109 Female Pasir Pengaraian 22/05/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 29 49 44 407
26 Rahmawati 1610301216 Female Rabakodo 24/04/1999 Fisioterapi 51 40 44 450
27 RENI 1710105245 Female Lombok Timur 13/02/1999 Diploma 3 Kebidanan 38 36 34 360
28 Resty Andika Pratiwi 1610301005 Female Desa Delas 13/02/1999 Fisioterapi 37 35 38 367
29 RICA FEBRI SHAFITRI 1710505073 Female Dermayu 10/02/1999 Diploma 3 Radiologi 33 26 54 377
30 Rika Gustin Ayu Dwi Pratamawati 1610104037 Female Lirik 23/08/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 29 37 43 363
31 Risky Melawaty 1710105194 Female Kulon Progo 02/11/1999 Diploma 3 Kebidanan 49 47 52 493
32 Rizqi Amaliya Mega Setyawan 1610301066 Female Tegal 28/06/1998 Fisioterapi 38 29 36 343
33 Sartika Wulan Anjani 1710105185 Female Kampar 21/10/1998 Diploma 3 Kebidanan 33 33 31 323
34 Siti Handayani 82134499349 Female magelang 14/06/1999 Diploma 3 Kebidanan 32 38 35 350
35 Siti Nurhajah 1610104034 Female Sungai Tambang 09/03/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 42 35 54 437
36 Siti Nurhalizah 1710105193 Female Samarinda 17/08/1999 Diploma 3 Kebidanan 48 45 52 483
37 Siti Nurhayati 1610201128 Female PurworejO, 30 November 1997 30/11/1997 Ilmu Keperawatan 33 40 41 380
38 Wina Sugianty 1910104117 Female Samboja 22/02/1995 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 35 29 43 357
39 Yuni Nerawati 1710105242 Female Batumarta II 30/07/1999 Diploma 3 Kebidanan 29 37 28 313
40 Zirji zaidan 1611101010 Female Selong lombok timur NTB 22/09/1998 Arsitektur 33 31 34 327
41 Zunita Sari 1610301187 Female Uman Agung 21/05/1999 Fisioterapi 48 40 36 413

Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu’alaykum wr wb