Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Selasa, 13 Oktober 2020.
No | Full Name | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | List | Struct | Read | Score |
1 | Adinda Fadhilah | 1610201209 | Female | Sleman | 19/01/1998 | Ilmu Keperawatan | 33 | 36 | 34 | 343 |
2 | Agustin Rivai | 1910104105 | Female | Gorontalo | 22/08/1994 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 43 | 37 | 38 | 393 |
3 | Amalia Ayu Safitri | 1610201090 | Female | Magelang | 24/06/1997 | Ilmu Keperawatan | 35 | 36 | 40 | 370 |
4 | Annisa Nurul Hidayah | 1910104106 | Female | Cirebon | 02/05/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 37 | 37 | 363 |
5 | Deka Dantara | 1610301160 | Male | Lubuk Linggau | 25/05/1997 | Fisioterapi | 56 | 51 | 54 | 537 |
6 | Desti Ayuningsih | 1710105180 | Female | Oku Timur | 15/12/1998 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 53 | 45 | 463 |
7 | Devi Syafitri | 1610301054 | Female | Letung | 30/01/1997 | Fisioterapi | 41 | 29 | 34 | 347 |
8 | Dwiki Irianda | 1610601017 | Male | Nabire | 26/02/1998 | Manajemen | 41 | 35 | 45 | 403 |
9 | Eka Lestari | 1710105176 | Female | Kampung Baru | 05/12/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 27 | 31 | 320 |
10 | Farahdiah Rahmadanti | 1810104089 | Female | Manokwari | 30/12/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 36 | 43 | 387 |
11 | Fatika Triaeni | 1610201164 | Female | Banjarnegara | 25/07/1998 | Ilmu Keperawatan | 41 | 36 | 35 | 373 |
12 | Fatria Paneo | 1910104133 | Female | Kwandang | 23/01/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 30 | 23 | 29 | 273 |
13 | Halifa Rumbaty | 1910104047 | Female | Kilmoy | 12/10/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 40 | 41 | 393 |
14 | Handitya Intan Nurlaily | 1610201067 | Female | Sleman | 08/05/1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 26 | 38 | 337 |
15 | I.G.A Maya Regita Cahyanu | 1610105150 | Female | Selong Lombok Timur Ntb | 29/03/1998 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 31 | 37 | 363 |
16 | Iin Nofiani | 1810104390 | Female | Wonosobo | 14/11/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 36 | 36 | 377 |
17 | Isna Ayu Herdayanti | 1610201040 | Female | Sleman | 14/07/1998 | Ilmu Keperawatan | 32 | 40 | 57 | 430 |
18 | Karina Ayu Damayanti | 1610201042 | Female | Sleman | 14/07/1998 | Ilmu Keperawatan | 30 | 33 | 57 | 400 |
19 | Lili Murniati Dumaha | 1910104096 | Female | Kotaraya | 25/09/1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 30 | 27 | 34 | 303 |
20 | Lulu Annisa | 1910104054 | Female | Labuhan Ratu | 10/08/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 57 | 52 | 46 | 517 |
21 | MELIA DWI YITNA PUTRI | 2010102004 | Female | Sleman | 22/04/1996 | S2 Kebidanan | 30 | 35 | 38 | 343 |
22 | Nabila Fida Shafira | 1610201091 | Female | Brebes | 28/04/1998 | Ilmu Keperawatan | 38 | 31 | 35 | 347 |
23 | Naluri Helda R | 1610301096 | Female | Batam | 17/10/1998 | Fisioterapi | 35 | 37 | 41 | 377 |
24 | Nela Rahmayanti | 1610301095 | Female | Tanjung Redeb, Berau | 21/03/1998 | Fisioterapi | 37 | 42 | 46 | 417 |
25 | Nining Wahyuningsih | 1910104072 | Female | Dompu | 17/08/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 31 | 37 | 333 |
26 | Palupi Ratna Sari | 1710105174 | Female | Gunungkidul | 03/03/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 36 | 48 | 383 |
27 | PUTRI LESTARI | 2010102057 | Female | Jambi | 02/03/1998 | S2 Kebidanan | 52 | 41 | 46 | 463 |
28 | Rifha Noerensa Latuconsina | 1610201138 | Female | Ambon | 29/12/1998 | Ilmu Keperawatan | 30 | 35 | 36 | 337 |
29 | RINA FEBRI WAHYUNINGSIH | 2010102036 | Female | Tegal | 01/02/1986 | S2 Kebidanan | 51 | 40 | 48 | 463 |
30 | Siti Fatimah | 1610201207 | Female | Purworejo | 07/08/1997 | Ilmu Keperawatan | 37 | 25 | 36 | 327 |
31 | Siti Ma’ Rifatul Khasanah | 1610201139 | Female | Temanggung | 24/07/1997 | Ilmu Keperawatan | 41 | 37 | 29 | 357 |
32 | Sri Putri Utami | 1610201108 | Female | Kuningan | 15/05/1997 | Ilmu Keperawatan | 37 | 35 | 42 | 380 |
33 | Sri Sinta Defi Hi.Wahab | 1610104146 | Female | Tobelo | 08/12/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 36 | 40 | 377 |
34 | Triani Purna Agustin | 1610301215 | Female | Batang | 06/08/1998 | Fisioterapi | 37 | 29 | 36 | 340 |
35 | Widiana | 1910104091 | Female | Surya Mataram | 25/06/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 42 | 29 | 48 | 397 |
36 | Wilda Dulirabila | 1610301097 | Female | Singkawang | 19/07/1998 | Fisioterapi | 35 | 36 | 28 | 330 |
37 | Wina Qurratu A’yun | 1611001007 | Female | Yogyakarta | 30/01/1998 | Administrasi Publik | 32 | 31 | 38 | 337 |
38 | Wiwik Kurniyati | 1610201167 | Female | Kotawaringin Barat | 12/07/1998 | Ilmu Keperawatan | 38 | 40 | 28 | 353 |
39 | Yke Yuliana Dewi | 1610201096 | Female | Pemalang Jawa Tengah | 7/11/0098 | Ilmu Keperawatan | 33 | 40 | 29 | 340 |
40 | Zirji Zaidan | 1611101010 | Female | Selong | 22/09/1988 | Arsitektur | 46 | 44 | 46 | 453 |
41 | Zulkifli | 1610301214 | Male | Tolitoli | 04/05/1999 | Fisioterapi | 32 | 29 | 28 | 297 |
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalaamu’alaykum wr wb