Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Selasa, 15 September 2020.

PENGUMUMAN SCORE UNISA-EPT SELAS 15 SEPTEMBER 2020
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Full Name Student Number Sex Place Of Birth Date Of Birth Study Program LIST STRUCT READ SCORE
1 Annisa Lutfy Husnaini 1610301035 Female Rajabasa Lama 13/09/1998 Fisioterapi 37 50 49 453
2 Defiana Susanti 1710105187 Female Sleman 11/12/1998 Diploma 3 Kebidanan 31 52 42 417
3 Diah Ely Permata Sari 1610104056 Female Qurnia Mataram 10/08/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 52 44 40 453
4 Dilla Angeliawati 1710105186 Female Oku Timur 15/07/1999 Diploma 3 Kebidanan 35 31 34 333
5 Dita Hirani 1610104004 Female Baturaja 11/09/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 37 27 32 320
6 Dwi Lestari Kurniasih 1910104326 Female Purworejo 29/01/1972 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 33 31 31 317
7 Ella Antika 1610901010 Female Way Kanan Lampung 28/03/1998 Ilmu Komunikasi 38 29 38 350
8 Elva Yuliana 1610201132 Female Srikencono 17/07/1997 Ilmu Keperawatan 35 35 37 357
9 Esty Farida 1610201068 Female Magelang 15/03/1998 Ilmu Keperawatan 32 35 36 343
10 Eva Rahayu 1710105240 Female Kudus 16/12/1998 Diploma 3 Kebidanan 37 33 37 357
11 Fitri Ramdhani 1910104130 Female Kendari 03/04/1992 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 45 40 42 423
12 Halifa Rumbaty 1910104047 Female Kilmoy 12/10/1996 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 35 35 28 327
13 Isnaini Putri Amalia 1610201089 Female Depok 16/11/1998 Ilmu Keperawatan 43 38 45 420
14 Isti Yuli Hidayati 1610104124 Female Rimbo Mulya 23/07/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 35 33 28 320
15 Jefri Kurniawan 1610201076 Male Lampung Tengah 26/05/1998 Ilmu Keperawatan 41 40 35 387
16 Jumirah 1910104335 Female Banjarmasin 09/01/1971 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 35 26 31 307
17 Mayang Nurma Yesinta 1610104045 Female Temanggung 18/05/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 41 37 39 390
18 Nova Arami 1810102049 Female Takengon 25/12/1994 S2 Kebidanan 54 52 54 533
19 Nurjana Siwasiwan 1610104131 Female Kleser 23/07/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 41 29 28 327
20 Nuryusri’a Arffa Fais Idris 1610104145 Female Masohi 08/04/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 37 33 31 337
21 Octivyan Unpar Arrisqi 1610104136 Female Palngkaraya 29/10/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 42 38 30 367
22 Puji Lestari 1810102082 Female Taba Anyar 10/10/1995 S2 Kebidanan 56 50 54 533
23  Ratri Amaranggani 1610104128 Female Gunungkidul 17/07/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 42 36 34 373
24 Ratriana Uswatun Khasanah 1611304094 Female Sleman 17/08/1998 Teknologi Laboratorium Medis 46 36 50 440
25 Roziana 1910104136 Female Dabo Singkep 06/05/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 38 36 39 377
26 Rusni Suhaida Wama 1910104077 Female Ambon 16/08/1990 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 32 36 34 340
27 Siti Afni Zulfah 1910104135 Female Indramayu 28/04/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 33 35 41 363
28 Siti Umroh 1710105244 Female Sumberjo 26/02/1998 Diploma 3 Kebidanan 45 35 31 370
29 Sukmawati Ely 1910104137 Female Ureng 01/06/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 41 35 35 370
30 Sumini Hirdayanti Henaulu 1610104134 Female Ambon 02/10/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 37 29 39 350
31 Suryati 1810102074 Female Sape 01/07/1993 S2 Kebidanan 51 54 54 530
32 Syalviany Muthya 1610301100 Female Banjarmasin 11/06/1998 Fisioterapi 32 37 34 343
33 Tety Septiani 1810102070 Female Palembang 06/09/1993 S2 Kebidanan 55 52 54 537
34 Ulfatul Aini 1610104069 Female Kananga 27/07/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 35 27 21 277
35 Vina Mulyanti 1611304092 Female Boal 9 September 1998 09/09/1998 Teknologi Laboratorium Medis 42 35 50 423
36 Yulia Uswatun Hasanah 1910104134 Female Tasikmalaya 18/07/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 37 31 37 350
37 Yuliana Pramesti Wulan Sari 1610104122 Female Semarang 16/06/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 31 33 39 343
38 Zaitun Vadilah Rumodar 1610104133 Female Jayapura 08/09/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 28 33 32 310

Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu’alaykum wr wb