Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Selasa, 3 November 2020.
No. | Full Name | Student Number | Sex | Place Oo Birth | Date of Birth | Study Program | List | Struct | Read | Score |
1 | Adinda Fadhilah | 1610201209 | Female | Sleman | 1/19/1998 | Ilmu Keperawatan | 33 | 43 | 39 | 383 |
2 | Agus Renika Efendi | 1910104179 | Female | Kediri | 5/16/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 55 | 43 | 437 |
3 | Amalia Aisyatul Ma’rifah | 1610104115 | Female | Yogyakarta | 09/12/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 29 | 34 | 320 |
4 | Anggun Tyas Prabasiwi | 1610201204 | Female | Banjarnegara | 05/07/1998 | Ilmu Keperawatan | 35 | 37 | 46 | 393 |
5 | Anisah Nafiani | 2,02E+15 | Female | Purworejo | 8/20/1997 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 37 | 31 | 333 |
6 | Annisa Fatonah | 1610201008 | Female | Musi Banyausin | 7/29/1998 | Ilmu Keperawatan | 29 | 29 | 55 | 377 |
7 | Ayu Kartikasari | 1611304085 | Female | Bantul | 04/06/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 58 | 52 | 51 | 537 |
8 | Azalia Nursita Valentina | 1611304088 | Female | Sragen | 2/14/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 25 | 20 | 21 | 220 |
9 | Bella Asliminarti | 1610104108 | Female | Pekanbaru | 10/21/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 45 | 40 | 43 | 427 |
10 | Cahyani Madya Setyarini | 2,02E+15 | Female | Purworejo | 05/02/1998 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 29 | 28 | 313 |
11 | Desvina Yanti | 1910104053 | Female | Sungai Pinang | 12/22/2020 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 26 | 30 | 310 |
12 | Dwi Ira Swiarnalini | 1611304076 | Female | Penyaring | 05/07/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 63 | 57 | 53 | 577 |
13 | Eni Wulandari | 1610701012 | Female | Sleman | 6/16/1995 | Akuntansi | 35 | 27 | 39 | 337 |
14 | Fatkhurohmah Candra Rahayu | 1710105163 | Female | Mayang Taurai | 4/27/1998 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 33 | 32 | 323 |
15 | Fatria Paneo | 1910104143 | Female | Kwandang | 1/23/2020 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 42 | 35 | 32 | 363 |
16 | Fatwanudin Arif Suharsyah | 1610301002 | Male | Bantul | 10/13/1996 | Fisioterapi | 41 | 42 | 34 | 390 |
17 | Febby Fuziyawati | 1910104184 | Female | Sukabumi | 02/08/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 33 | 40 | 380 |
18 | Fidayanti | 1710105250 | Female | Wakalara 1 | 12/04/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 30 | 27 | 32 | 297 |
19 | Galuh Enggar Kirana | 1611304079 | Female | Sleman | 10/31/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 58 | 55 | 51 | 547 |
20 | Gina Amalia Nurjanah | 1910104141 | Female | Ciamis | 05/12/1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 40 | 40 | 390 |
21 | Hani Rosidah | 1710105256 | Female | Kuningan | 03/06/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 31 | 41 | 363 |
22 | Haris Darussalam | 1610701016 | Male | Gunung Kidul | 8/13/1997 | Akuntansi | 33 | 29 | 38 | 333 |
23 | Indi Fathuridha Ap | 1611304073 | Female | Ciamis | 2/27/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 57 | 56 | 58 | 570 |
24 | Ira Ananda | 1910104174 | Female | Medan | 9/29/1999 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 33 | 36 | 347 |
25 | Julia Syifa Edyani | 1611304006 | Female | Bekasi | 7/29/1997 | Teknologi Laboratorium Medis | 33 | 35 | 53 | 403 |
26 | Marfiyana Adinda Umar Saputri | 1910104118 | Female | Kupang | 10/01/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 43 | 46 | 403 |
27 | Muslimah Kurniawati | 1710105173 | Female | Merauke | 07/02/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 35 | 49 | 403 |
28 | Nidya Ayu Putri Permatasari | 1611304032 | Female | Sleman | 02/01/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 38 | 40 | 38 | 387 |
29 | Novi Rachmawati | 1610105251 | Female | Pangkalpinang | 11/04/1992 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 36 | 32 | 330 |
30 | Nur Hidayah | 1610201011 | Female | Purworejo | 5/13/1998 | Ilmu Keperawatan | 44 | 40 | 46 | 433 |
31 | Nur Makkiyah | 1910104167 | Female | Sumenep | 01/01/1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 42 | 41 | 41 | 413 |
32 | Nur Zian | 1710105230 | Female | Gorontalo | 11/15/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 36 | 35 | 360 |
33 | Nurfarhatin Ramdani | 1610301200 | Female | Bima | 1/28/1998 | Fisioterapi | 35 | 52 | 30 | 390 |
34 | Ogi Oprilia Wahyu Pradana | 1610201006 | Female | Cilacap | 05/11/1998 | Ilmu Keperawatan | 29 | 27 | 55 | 370 |
35 | Putri Wulandari | 1610505004 | Female | Banjar Agung | 5/29/1998 | Diploma 3 Radiologi | 38 | 29 | 30 | 323 |
36 | Putri Yulistiana Dewi | 1610201062 | Female | Cilacap | 7/27/1997 | Ilmu Keperawatan | 35 | 37 | 37 | 363 |
37 | Revina Zakia | 1610701008 | Female | Pekanbaru | 8/17/1998 | Akuntansi | 33 | 33 | 30 | 320 |
38 | Rifha Noerensa Latuconsina | 1610201138 | Female | Ory | 12/29/1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 33 | 38 | 360 |
39 | Riva Ernitasari | 1610201196 | Female | Sleman | 09/02/1997 | Ilmu Keperawatan | 47 | 38 | 50 | 450 |
40 | Rizki Ediasih Priliana | 1610201009 | Female | Cilacap | 04/08/1998 | Ilmu Keperawatan | 29 | 27 | 55 | 370 |
41 | Sintia Febriani | 1621304021 | Female | Parigi | 02/05/1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 32 | 40 | 38 | 367 |
42 | Siti Nur Sa’adah | 1610701003 | Female | Tasikmalaya | 10/22/1997 | Akuntansi | 32 | 27 | 28 | 290 |
43 | Siti Robiatun | 1610104118 | Female | Gedung Dalem | 4/23/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 38 | 32 | 357 |
44 | Sofia Nur Arifin Maulana | 1610701011 | Female | Jakarta | 05/01/1998 | Akuntansi | 37 | 29 | 42 | 360 |
45 | Ulfi Lulu Nuraini | 1610901016 | Female | Bangun Rejo | 5/25/1998 | Ilmu Komunikasi | 35 | 35 | 29 | 330 |
46 | Vivi Shendika | 1611304072 | Female | Nanjungan | 05/09/1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 57 | 52 | 49 | 527 |
47 | Wira Ayu Aprilia Ningrum | 1910104098 | Female | Pagelaran | 04/11/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 37 | 40 | 363 |
48 | Yke Yuliana Dewi | kontak admin untuk melengkapi | 32 | 36 | 46 | 380 | ||||
49 | Zaitun Vadilah Rumodar | 1610104133 | Female | Jayapura | 09/08/1998 | Program Kebidanan Sarjana Terapan | 42 | 37 | 34 | 377 |
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalaamu’alaykum wr wb