Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Sabtu, 17 September 2020.
No | Full Name | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | LIST | STRUCT | READ | SCORE |
1 | Alamsyah Nur Arsyi | 1610301235 | Male | Sleman | 11/12/1994 | Fisioterapi | 35 | 36 | 34 | 350 |
2 | Aprilia Ayu Distia | 1610301131 | Female | Yogyakarta | 08/04/1997 | Fisioterapi | 37 | 23 | 40 | 333 |
3 | Audita Rahmawati | 1610301099 | Female | Sleman | 18/01/1998 | Fisioterapi | 35 | 33 | 29 | 323 |
4 | Ayu Fitriyani | 1610104097 | Female | Seram | 11/02/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 35 | 30 | 323 |
5 | Desi Permata Andrieyana Emaridha | 1610201145 | Female | Blora | 20/12/1998 | Ilmu Keperawatan | 41 | 31 | 42 | 380 |
6 | Elza Lorenza | 1710105189 | Female | Martapura | 22/01/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 50 | 44 | 53 | 490 |
7 | Endang Hijrohwati | 1910104313 | Female | Brebes | 10/10/1969 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 25 | 42 | 330 |
8 | Fadiatul Munadiah | 1910104028 | Female | Bantaeng | 17/10/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 29 | 35 | 34 | 327 |
9 | Fitriyah | 1610201063 | Female | Indramayu | 05/09/1998 | Ilmu Keperawatan | 27 | 27 | 36 | 300 |
10 | Fransiska A.Hadji | 1610104047 | Female | Gorontalo | 10/09/2020 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 27 | 38 | 343 |
11 | Hayati Nufus | 1610301135 | Female | Serang | 24/10/1997 | Fisioterapi | 30 | 29 | 31 | 300 |
12 | Hayatul Rahimah | 1810102043 | Female | Jombang | 20/01/1988 | S2 Kebidanan | 56 | 53 | 54 | 543 |
13 | Ilmi Oktaviani | 1710105143 | Female | Sleman | 08/10/2020 | Diploma 3 Kebidanan | 24 | 20 | 21 | 217 |
14 | Irvan Kurniawan | 1610201072 | Male | Sleman | 21/01/1996 | Ilmu Keperawatan | 56 | 56 | 54 | 553 |
15 | Isnaini Ashari | 1610104023 | Female | Ketapang, Kalimantan Barat | 08/09/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 33 | 39 | 367 |
16 | Jumharyati | 1610301211 | Female | Bima | 15/06/1998 | Fisioterapi | 32 | 35 | 26 | 310 |
17 | Najwan Ajie Nugraha | 1610301162 | Male | Barabai | 03/07/1998 | Fisioterapi | 50 | 41 | 54 | 483 |
18 | Nur Baiti | 1810105005 | Female | Jangkang 2 | 28/11/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 31 | 32 | 327 |
19 | Revina Zakia | 1610701008 | Female | Pekanbaru | 17/08/1998 | Akuntansi | 33 | 23 | 28 | 280 |
20 | Sartika Wulan Anjani | 1710105185 | Female | Kampar | 21/10/1998 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 54 | 45 | 453 |
21 | Tania Sri Indah Kusumas Tuti | 1610601008 | Female | Penyombaan | 28/06/1998 | Manajemen | 41 | 33 | 39 | 377 |
22 | Tian Nopiyanti | 1910104172 | Female | Ciamis | 23/11/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 35 | 41 | 363 |
23 | Tri Utami Handayani | 1610201099 | Female | Kulon Progo | 14/02/1998 | Ilmu Keperawatan | 32 | 27 | 31 | 300 |
24 | Wiwit Laras Subekti | 1610301108 | Female | Kulon Progo | 13/02/1997 | Fisioterapi | 37 | 40 | 37 | 380 |
25 | Yustika Zhulfi Putriani | 1610201059 | Female | Gunungkidul | 08/04/1998 | Ilmu Keperawatan | 32 | 37 | 37 | 353 |
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalaamu’alaykum wr wb