Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 10 Maret 2022:

NILAI UNISA-EPT 10 MARET 2022
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth  Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Pradita Kusumadewi 1610701009 Female Semarang 27 Mei 1997 Akuntansi 32 29 53 380
2 Hafidh Sotya Baskara 1711201004 Male Yogyakarta 12 September 1998 Bioteknologi 55 49 53 523
3 Gholizhah Kamara 1810505017 Female Waesili 12 September 2000 Diploma 3 Radiologi 32 38 49 397
4 Dany Agustianto 1710201075 Male Urung Kec. Kundur 19 Agustus 1999 Ilmu Keperawatan 47 40 49 453
5 Nur Afni Oktavia 1610901023 Female Palembang 22 Oktober 1997 Ilmu Komunikasi 37 47 44 427
6 Steny Maheswara Halim 1810601010 Male Yogyakarta  16 Maret 1999 Manajemen 46 37 44 423
7 Rovalia Adhella Attya Amanda 1811501001 Female Sleman 29 Maret 2000 Teknologi Informasi 35 37 55 423
8 Nurul Latifah 1811501006 Female Sleman 13 Juli 2000 Teknologi Informasi 38 42 51 437

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan mengisi formulir pada link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: