Assalamu’alaikum Wr Wb

NILAI UNISA-EPT 22 JULI 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Full Name Student Number Sex Place Of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Akhmad Hanief Dikhurmen 1710301097 Male Kendal 5/26/1999 Fisioterapi 47 40 55 473
2 Arifah Nurul Muthmainnah 1710301128 Female Kulon Progo 7/31/1999 Fisioterapi 42 56 58 520
3 Azizah Eka Putri 1710301115 Female Sesait 1/29/1999 Fisioterapi 47 40 66 510
4 Dias Anggita Putri 1710201004 Female Kulon Progo 9/12/1998 Ilmu Keperawatan 32 37 41 367
5 Diffa haninda 1710301022 Female Banjarnegara 3/21/1999 Fisioterapi 44 37 45 420
6 Dina Ayu Rizki Lestari 1710301114 Female Soro 5/28/1999 Fisioterapi 49 36 58 477
7 Endah Fatikhatul Fajriah 1710201037 Female Kebumen 4/23/1999 Ilmu Keperawatan 37 31 32 333
8 Haura Ulya Nafisa 1711101015 Female Sleman 7/9/1999 Arsitektur 43 36 42 403
9 Nisa Hanifah 1710301099 Female Kalimantan Timur 8/7/1999 Fisioterapi 48 40 56 480
10 Pipit Delista Elmayantri 1710201038 Female Bantul 12/28/1999 Ilmu Keperawatan 32 29 38 330
11 Silvi Galuh Safitri 1710201183 Female Madiun 2/23/1999 Ilmu Keperawatan 44 35 42 403
12 Silvia Dwi Retianingsih 1710201026 Female Sleman 3/26/1999 Ilmu Keperawatan 38 36 43 390
13 Siti Zulkhalida Noor 2.01E+15 Female Pemalang 10/4/1996 Ilmu Keperawatan 37 35 39 370
14 Tri Listiyani 1710201185 Female Cilacap 5/27/1999 Ilmu Keperawatan 33 26 37 320
15 Vira Melinda 1710801032 Female Boyolali 6/18/1999 Psikologi 41 42 54 457

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: