Assalamu’alaikum wr wb

Berikut kami sampaikan hasil UNISA-EPT Selasa, 28 Juli 2020:

NILAI UNISA-EPT 28 JULI 2020
NO NAME NIM PRODI PLACE AND DATE OF BIRTH SEX CONV I CONV II CONV III FINAL SCORE
1 Ahmad Hikami 1710505017 D III Radiologi Apitaik, 11 Oktober 1999 Male 32 36 31 330
2  Mohamad Sukri Kidamu 1710505003 D III Radiologi Limboto 26 Juli 1999 Male 32 37 32 337
3 Anarizka Adiksa Ramadhani 1611304036 D IV Teknologi Laboratorium Medis Sleman, 07 Januari 1998 Female 38 35 29 340
4 Alfiah Rizqi Ramadhanti 1611304037 D IV Teknologi Laboratorium Medis Cilacap, 21 Desember 1998 Female 48 37 36 403
5 Nidya Ayu Putri Permatasari 1611304032 D IV Teknologi Laboratorium Medis  Sleman, 01 Februari 1998 Female
6 Ratriana Uswatun Khasanah 1611304094 D IV Teknologi Laboratorium Medis Sleman, 17 Agustus 1998 Female
7 Nurul Azizah 1611304052 D IV Teknologi Laboratorium Medis Kulon Progo, 17 April 1998 Female 46 40 51 457
8  Faisal Anwar Gustama 1611304099 D IV Teknologi Laboratorium Medis Cilacap, 21 Agustus 1998 Female 62 60 66 627
9 Rika Puspita Devi 1611304047 D IV Teknologi Laboratorium Medis Sukoharjo, 22 Desember 1997 Female 42 33 38 377
10 Ilda Rumfot 1611304040 D IV Teknologi Laboratorium Medis  Ambon, 25 Maret 1998 Female 48 36 46 433
11 Nur Nugroho Wati 1910104301 Kebidanan Sarjana Terapan Klaten, 12 Juni 1989 Female 41 35 41 390
12 Widyawati 1910104336 Kebidanan Sarjana Terapan  Gunungkidul, 30 September 1977 Female 32 36 31 330
13 Erni Retna Astuti 1910104337 Kebidanan Sarjana Terapan Bantul, 10 Oktober 1977 Female 41 43 52 453
14  Tri Asih Handayani 1910104022 Kebidanan Sarjana Terapan Mutar Alam, 22 April 1997 Female 37 33 42 373
15 Ami Fatmawati Samosir 1910104024 Kebidanan Sarjana Terapan Palembang , 22 Februari 1996 Female 42 36 40 393
16  Fitri Kalimatus sadiyah 1910104025 Kebidanan Sarjana Terapan  Lamongan, 04 januari 1997 Female 43 40 35 393
17 Eka Tiara Febriani 1910104023 Kebidanan Sarjana Terapan Pancawarna, 27 Februari 1996 Female 35 35 27 323
18 Rhadika Wahyu Kurnia N 1610104099 Kebidanan Sarjana Terapan Ketapang, 08 Agustus 1998 Female 37 36 36 363
19 Tamela Zahra 1910104038 Kebidanan Sarjana Terapan Baturaja, 22 Juni 1997 Female 45 37 49 437
20 Fadiatul Munadiah 1910104028 Kebidanan Sarjana Terapan Bantaeng, 17 Oktober 1997 Female 32 35 31 327
21 Citra Yurinda 1910104195 Kebidanan Sarjana Terapan Palembang, 5 November 1998 Female 31 40 31 340
22 Dwi Candra Ambar Wati 1910104126 Kebidanan Sarjana Terapan Baturaya, 23 Desember 1998 Female
23 Hidayatul Magfiroh 1910104177 Kebidanan Sarjana Terapan Demak, 10 Mei 1998 Female 38 31 32 337
24 Sri Hawari Jannati 1910104039 Kebidanan Sarjana Terapan Bagik Nyala, 18 Agustus 1996 Female 44 53 66 543
25 Lusiana Ambarsari 1910104032 Kebidanan Sarjana Terapan Klaten, 14 November 1996 Female
26 Dewi Endah Wigati 1910104020 Kebidanan Sarjana Terapan Cilacap, 12 November 1995 Female 35 33 35 343
27 Dea Rea Nanda 1610104003 Kebidanan Sarjana Terapan Bengkulu, 16 April 1998 Female
28 Nurul Anisa 1610301149 S1 Fisioterapi Pontianak, 21 Januari 1997 Female 32 40 44 387
29 Melly Rizyani 1610301008 S1 Fisioterapi Tanjung, 04 April 1997 Female 38 40 29 357
30 Nur Ilmiati 1610301010 S1 Fisioterapi Parangina, 07 juli 1997 Female 38 38 37 377
31 Rahmanisa Rumanti 1610301195 S1 Fisioterapi Bantul, 16 Januari 1998 Female 42 38 48 427
32 Siti Sarah 1610301032 S1 Fisioterapi Sungai Pagar, 16 Oktober  1996 Female 32 31 32 317
33 Amalia Oktaviani 1610301171 S1 Fisioterapi Kotabumi, 06 Desember 1998 Female 32 35 32 330
34 Egy Haryati 1610301178 S1 Fisioterapi Pontianak, 6 Juli 1999 Female 35 37 34 353
35 Alifa Dinda Nurrina 1610301064 S1 Fisioterapi Bandar Lampung, 21 Desember 1997 Female 37 35 36 360
36 Muhamad Fajar Hermawan 1810201205 S1 Ilmu Keperawatan Balikpapan, 8 Juli 1995 Male 35 38 35 360
37 Amalia Wardani 1810201209 S1 Ilmu Keperawatan Sukabumi, 21 -09-1996 Female 33 25 32 300
38 Putri Anjani 1610201131 S1 Ilmu Keperawatan Sri Kencono, 9 September 1997 Female 35 36 28 330
39 Laily Putri Istiqomah 1610201121 S1 Ilmu Keperawatan Bantul, 14 Juni 1998 Female 33 26 42 337
40 Kadek Yuke Widyantari 1810102045 S2 Kebidanan Bumi Dipasena Utama, 02 Oktober 1992 Female 66 56 57 597
41 Waode Ikrawati 1810202018 S2 Kebidanan Latugho, 4 September 1993 Female 50 58 61 563
42 Brilian Dini M.A. Iballa 1810102019 S2 Kebidanan Kuntu, 13 Juni 1996 Female 51 63 60 580
43 Popy Apriyanti 1810102083 S2 Kebidanan Baturaja, 16 April 1990 Female 47 58 59 547
44 Embun Nadya 1810102010 S2 Kebidanan Muara Madras, 21 Juni 1993 Female 49 58 58 550
45 Utami Lisma Septadara 1810102011 S2 Kebidanan Tugumulyo, 14 September 1995 Female 48 61 61 567
46 Nuraina 1810102026 S2 Kebidanan Bireuen, 28 Desember 1993 Female 31 43 36 367

NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar melalui WhatsApp PPB